内容摘要:8月3日,中国队守门员赵丽娜(左.当日,在里约热内卢奥林匹克体育场进行的奥运会女足小组赛首轮比赛中,东道主巴西队以3比0战胜中国队。中国体育代表团在奥运村举行升旗仪式。
关键词:中国女足;中国队;巴西队;奥运会女足;克里斯蒂
作者简介:
新华社里约热内卢8月3日体育专电(记者姚友明 赵焱)姜还是老的辣!面对时隔8年重回奥运舞台的中国女足,前世界足球小姐玛塔用两次助攻,帮助东道主3:0击败“铿锵玫瑰”。这位赛前表示“巴西队有义务夺冠”的女足巨星,用实际行动支撑自己的球队向最高领奖台迈出了坚实一步。
中国队此前九次与巴西女足在国际A级赛事中交手,仅有一场胜绩。志在夺冠的巴西队开场后主打前世界足球小姐玛塔所在的右路,意图限制中国队左路王霜和吴海燕的发挥,中国队“以毒攻毒”,派出三名前锋频繁袭扰东道主后卫线,加强与对手在中场的争夺,开局阶段稳住了阵脚。
第15分钟,克里斯蒂亚内禁区内凌空抽射,被赵丽娜飞身封出。第21分钟,比阿特丽斯快速插入禁区,赵容出脚放铲,成功阻止这位21岁巴西小将的突袭。8分钟后,比阿特丽斯又在一次前插后近距离面对中国队城池,这次滑铲封堵对手施射的队员是吴海燕。
当谭茹殷第33分钟在球门线上挡出克里斯蒂亚内的射门时,中国队的城门已是危如累卵。三分钟后,巴西队在禁区混战中打破僵局:赵丽娜起跳没能抓住玛塔主罚的任意球,王珊珊将球勉强顶了一下,埋伏在点球点附近的莫妮卡头球甩在右侧门柱内侧弹进球门。0:1,“铿锵玫瑰”落后。
第59分钟,玛塔反越位成功后接球沿右路一直突入到底线附近,安·阿尔维斯接到队长的助攻传中门前轻松垫射得分,中国队0:2落后。此后,玛塔还利用个人能力为自己创造了一次得分良机,幸好有赵丽娜的精彩扑救,巴西队精神领袖才没能帮助球队扩大比分。
为保留实力迎接后边的比赛,玛塔在第80分钟被替换下场,全场观众起立为年过而立之年、纵横女足“江湖”十余载的英雄鼓掌致意。第90分钟,同样年过30岁的克里斯蒂亚内利用任意球机会头球后蹭得分,巴西队结束了自己的进球表演。
按照奥运女足赛制,每个小组前两名和最好的两个小组第三名将晋级八强,首战输球的中国女足将在小组赛次轮迎战同样首场输球的南非队,如果能顺利取胜,晋级淘汰赛的机会仍然很大。
金牌赛程
| 项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
| 皮划艇激流回旋 | 8月11日00:30 | 男子单人划艇半决赛,决赛 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级决赛 |
| 举重 | 8月11日02:30 | 女子69公斤级决赛 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级决赛 |
| 跳水 | 8月11日03:00 | 男子双人3米跳板决赛 |
| 体操 | 8月11日03:00 | 男子个人全能决赛 |
| 举重 | 8月11日06:00 | 男子77公斤级决赛 |
| 乒乓球 | 8月11日08:30 | 女子单打:决赛 |
| 游泳 | 8月11日09:00 | 男子和女子半决赛,决赛 |
| 赛艇 | 8月11日19:30 | 男子和女子半决赛,决赛 |
| 射击 | 8月11日23:00 | 女子决赛 |
详细赛程
| 项目 | 比赛时间(北京时间) | 赛事介绍 |
| 射箭 | 8月11日02:00 | 男子和女子个人淘汰赛 |
| 射箭 | 8月11日20:00 | 女子个人1/8决赛 |
| 体操 | 8月11日03:00 | 男子全能决赛 |
| 篮球 | 8月11日01:15 | 男子预赛 |
| 篮球 | 8月11日02:30 | 女子预赛 |
| 篮球 | 8月11日06:00 | 男子预赛 |
| 篮球 | 8月11日09:30 | 男子预赛 |
| 篮球 | 8月11日23:15 | 女子预赛 |
| 沙滩排球 | 8月11日21:00 | 男子/女子预赛 |
| 拳击 | 8月11日04:00 | 男子49公斤级四分之一决赛 |
| 拳击 | 8月11日04:00 | 男子56公斤级/64公斤级/81公斤级预赛 |
| 拳击 | 8月11日04:00 | 男子91公斤级四分之一决赛 |
| 拳击 | 8月11日22:00 | 男子56公斤级/64公斤级/69公斤级/81公斤级预赛 |
| 皮划艇激流回旋 | 8月11日00:30 | 男子单人划艇半决赛 |
| 皮划艇激流回旋 | 8月11日02:15 | 男子单人划艇决赛 |
| 皮划艇激流回旋 | 8月11日23:30 | 男子双人划艇半决赛 |
| 跳水 | 8月11日03:00 | 男子双人3米跳板决赛 |
| 击剑 | 8月11日02:40 | 男子佩剑个人四分之一决赛 |
| 击剑 | 8月11日04:30 | 女子花剑个人半决赛 |
| 击剑 | 8月11日05:30 | 男子佩剑个人半决赛 |
| 击剑 | 8月11日06:20 | 女子花剑个人决赛 |
| 击剑 | 8月11日06:50 | 男子佩剑个人决赛 |
| 击剑 | 8月11日20:00 | 女子重剑团体四分之一决赛 |
| 足球 | 8月11日00:00 | 男子第一轮 |
| 足球 | 8月11日03:00 | 男子第一轮 |
| 足球 | 8月11日06:00 | 男子第一轮 |
| 足球 | 8月11日09:00 | 男子第一轮 |
| 手球 | 8月11日01:40 | 女子预赛 |
| 手球 | 8月11日20:30 | 男子预赛 |
| 曲棍球 | 8月11日04:00 | 女子小组赛 |
| 曲棍球 | 8月11日06:30 | 男子小组赛 |
| 曲棍球 | 8月11日21:00 | 男子小组赛 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级复活赛、半决赛 |
| 柔道 | 8月11日03:40 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级铜牌赛 |
| 柔道 | 8月11日04:20 | 男子90公斤级以下和女子70公斤以下级金牌赛 |
| 柔道 | 8月11日21:00 | 男子100公斤级以下和女子78公斤级以下淘汰赛、四分之一决赛 |
| 七人制橄榄球 | 8月11日03:00 | 男子排位赛 |
| 七人制橄榄球 | 8月11日04:00 | 男子四分之一决赛 |
| 七人制橄榄球 | 8月11日23:30 | 男子排位赛 |
| 帆船 | 8月11日00:00 | 男子赛/女子赛预赛 |
| 游泳 | 8月11日00:00 | 女子100米自由泳预赛 |
| 游泳 | 8月11日00:21 | 男子200米仰泳预赛 |
| 游泳 | 8月11日00:48 | 女子 200米蛙泳预赛 |
| 游泳 | 8月11日01:16 | 男子200米混合泳预赛 |
| 游泳 | 8月11日01:41 | 女子4x200米自由泳预赛 |
| 游泳 | 8月11日09:00 | 男子200米蛙泳决赛 |
| 游泳 | 8月11日09:09 | 女子100米自由泳半决赛 |
| 游泳 | 8月11日09:22 | 男子200米仰泳决赛 |
| 游泳 | 8月11日09:48 | 女子200米蝶泳决赛 |
| 游泳 | 8月11日09:57 | 男子100米自由泳决赛 |
| 游泳 | 8月11日10:05 | 女子200米蛙泳半决赛 |
| 游泳 | 8月11日10:21 | 男子200米混合泳半决赛 |
| 游泳 | 8月11日10:47 | 女子4x200米自由泳接力决赛 |
| 乒乓球 | 8月11日07:30 | 女子单打:决赛 |
| 乒乓球 | 8月11日21:00 | 男子单打:半决赛 |
| 排球 | 8月11日02:00 | 女子小组赛 |
| 排球 | 8月11日20:30 | 男子小组赛 |
| 水球 | 8月11日06:30 | 男子预赛 |
| 水球 | 8月11日20:00 | 女子预赛 |
| 举重 | 8月11日02:30 | 女子69公斤级决赛 |
| 举重 | 8月11日06:00 | 男子77公斤级决赛 |
| 网球 | 8月11日23:00 | 男子单打四分之一决赛 |
| 网球 | 8月11日23:00 | 女子单打半决赛 |
| 网球 | 8月11日23:00 | 女子双打半决赛 |
| 网球 | 8月11日23:00 | 混和双打四分之一决赛 |
| 羽毛球 | 8月11日19:00 | 男子,女子单打和双打,混合双打小组赛 |
| 马术 | 8月11日21:00 | 盛装舞步团体赛预赛 |
| 高尔夫 | 8月11日18:30 | 男子个人第一轮 |
| 赛艇 | 8月11日19:30 | 男子双人单桨决赛 |
| 赛艇 | 8月11日19:40 | 男、女双人双桨无舵手决赛 |
| 赛艇 | 8月11日20:00 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛 |
| 赛艇 | 8月11日20:10 | 男、女单人双桨半决赛 |
| 赛艇 | 8月11日20:20 | 男、女双人双桨无舵手决赛 |
| 赛艇 | 8月11日21:00 | 男子双人单桨决赛 |
| 赛艇 | 8月11日22:00 | 男子轻量级四人单桨决赛 |
| 射击 | 8月11日20:00 | 女子50米步枪三姿资格赛,总决赛 |







